État de disponibilité: | |
---|---|
1. Pression d'essai : 4,5 Mpa
2. Plage de température appropriée : - 50 ℃ ~ + 150 ℃
3. Milieu approprié : huile réfrigérante R22, R507, R407C, R404A, R134a, etc.
modèle | Corps de vanne (mm) | D | E | UN(mm) | B(mm) | L(mm) |
PTV01 | □20 | 1'-14UNS | 7/8'-14UNF | 14 | 54 | 151 |
PTV02 | 7/8'-14UNF | |||||
PTV03 | 3/8'NPT | |||||
PTV04 | 3/8'NPT | 8 | ||||
PTV05 | 1/2'NPT | 1/2'NPT | 14 | |||
PTV06 | □30 | 3/4'NPT | 3/4'NPT | 19 | 66 | 180 |
PTV07 | □36 | 1-3/4'-14UN | 1-5/16'-12UNF | 25 | 25 | 219 |
PTV08 | 1-5/8'-12UNF | |||||
PTV09 | 1-5/16'-14UNF | 1-5/16'-12UNF | ||||
PTV10 | 1-5/8'-12UNF | 1-5/8'-12UNF | ||||
PTV11 | 1'TNP | 1-5/16'-12UNF | ||||
PTV12 | 1-5/8'-12UNF | |||||
PTV13 | 1'TNP |
1. Pression d'essai : 4,5 Mpa
2. Plage de température appropriée : - 50 ℃ ~ + 150 ℃
3. Milieu approprié : huile réfrigérante R22, R507, R407C, R404A, R134a, etc.
modèle | Corps de vanne (mm) | D | E | UN(mm) | B(mm) | L(mm) |
PTV01 | □20 | 1'-14UNS | 7/8'-14UNF | 14 | 54 | 151 |
PTV02 | 7/8'-14UNF | |||||
PTV03 | 3/8'NPT | |||||
PTV04 | 3/8'NPT | 8 | ||||
PTV05 | 1/2'NPT | 1/2'NPT | 14 | |||
PTV06 | □30 | 3/4'NPT | 3/4'NPT | 19 | 66 | 180 |
PTV07 | □36 | 1-3/4'-14UN | 1-5/16'-12UNF | 25 | 25 | 219 |
PTV08 | 1-5/8'-12UNF | |||||
PTV09 | 1-5/16'-14UNF | 1-5/16'-12UNF | ||||
PTV10 | 1-5/8'-12UNF | 1-5/8'-12UNF | ||||
PTV11 | 1'TNP | 1-5/16'-12UNF | ||||
PTV12 | 1-5/8'-12UNF | |||||
PTV13 | 1'TNP |
le contenu est vide!
Aucun produit trouvé